| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Tổng điểm | |
| 1 | Nguyễn Sỹ | Hào | 10/10/1988 | 75 |
| 2 | Nguyễn Ngọc | Chương | 03/30/1985 | 69 |
| 3 | Trần Trung | Hiếu | 09/22/1988 | 60 |
| 4 | Trần Nguyễn Hoàng | Long | 03/17/1987 | 52 |
| 5 | Phạm Văn | Chiến | 07/07/1988 | 47 |
| 6 | Nguyễn Văn | Tiến | 08/02/1986 | 40 |
| 7 | Dương Thanh | Phong | 04/20/1988 | 39 |
| 8 | Nguyễn Mạnh | Hà | 06/22/1986 | 35 |
| 9 | Nguyễn Văn | Đô | 01/24/1986 | 32 |
| 10 | Nguyễn Tùng | Lâm | 11/18/1985 | 32 |
Xem kết quả chi tiết tại đây